<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ecureuil.fr &#187; Cinéma</title>
	<atom:link href="http://www.ecureuil.fr/tag/cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecureuil.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;acteur français le mieux payé en 2009</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/lacteur-francais-le-mieux-paye-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/lacteur-francais-le-mieux-paye-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[
4,4 millions d&#8217;€ pour l&#8217;acteur français le mieux payé
En cette période de récompenses cinématographiques,&#160;le Figaro dresse son classement des meilleurs acteurs français catégorie &#8211; compte en banque. En 2009,&#160;le César de l&#8217;acteur français le mieux payé est ainsi décerné à Jean Dujardin,&#160;auteur d&#8217;une performance à 4,4 millions d&#8217;€.

L&#8217;argent salle du cinéma
1- Jean Dujardin &#8211; 4,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/lacteur-francais-le-mieux-paye-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le cinéma coûte cher ?</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/pourquoi-le-cinema-coute-cher/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/pourquoi-le-cinema-coute-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[decryptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=6244</guid>
		<description><![CDATA[
Pourquoi le cinéma coûte cher&#160;?
&#171;&#160;Une place pour Avatar,&#160;s&#8217;il vous plaît.&#160;&#187; &#8211; &#171;&#160;Ça fera 9€&#160;!&#160;&#187; &#8211; &#171;&#160;Je n&#8217;ai dis qu&#8217;une place,&#160;madame&#8230;&#160;&#187; Si vous avez une impression de déjà-vu,&#160;vous faites sûrement partie de ceux qui trouvent que le cinéma est devenu trop cher.&#160;Vous pouvez même rejoindre le groupe facebook &#171;&#160;c&#8217;est pas le téléchargement qui tue le cinéma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/pourquoi-le-cinema-coute-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà 100 millions d&#8217;€ pour Avatar</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/deja-100-millions-de-pour-avatar/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/deja-100-millions-de-pour-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[
Déjà 100 millions d&#8217;€ pour Avatar
Quand James Cameron a commencé à travailler sur Avatar il y a 15 ans,&#160;imaginait-il déjà le raz-de-marrée qu&#8217;allait déclencher sa nouvelle création&#160;?&#160;Aujourd&#8217;hui,&#160;Avatar est en passe de battre tous les records&#160;: 10 millions de spectateurs pour 100 millions d&#8217;€ de recettes rien qu&#8217;en France.

Le cinéma du futur
Le film le plus cher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/deja-100-millions-de-pour-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 des personnages de Comics les plus rentables</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-personnages-de-comics-les-plus-rentables/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-personnages-de-comics-les-plus-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[
Top 5 des personnages de Comics les plus rentables
Pour tous ceux qui se posent l&#8217;insolvable question&#160;:&#160;&#171;&#160;qui est le plus fort entre Spider-Man et Wolverine&#160;?&#160;&#187;,&#160;le débat est désormais clos (ou presque)&#160;!&#160;Grâce à ce top 5 des personnages de Comics Marvel les plus rentables au cinéma,&#160;vous avez un nouvel argument en faveur de votre héros préféré.

Tous dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-personnages-de-comics-les-plus-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 à 2009 : les acteurs qui génèrent les plus grosses recettes</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[
2000 à 2009&#160;:&#160;les acteurs fétiches du Box Office
La Britannique Emma Watson a remporté le titre de l&#8217;actrice ayant généré les plus grosses recettes du Box Office de la décennie 2000,&#160;selon la dernière édition du Guinness Book des records.&#160;A 19 ans,&#160;la star féminine a contribué aux 5,4 milliards de dollars de recettes de la saga Harry Potter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 à 2009 : le Box-office mondial</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/box-office-des-annees-2000/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/box-office-des-annees-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[
2000 à 2009&#160;:&#160;le Box-office mondial
La première décennie du 21ème siècle s&#8217;achève,&#160;l&#8217;occasion de faire un 1er bilan cinématographique avec ce classement des 10 meilleurs films au box-office mondial.&#160;Des films qui ont rapporté des milliards de dollars aux studios américains et qui on l&#8217;espère perdureront.

Quand Harry rencontre Le Seigneur des anneaux
2000-2009 a été la décennie des sagas&#160;!&#160;Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/box-office-des-annees-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twilight Tentation entre dans l&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/twilight-tentation-entre-dans-lhistoire/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/twilight-tentation-entre-dans-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[
Twilight Tentation entre dans l&#8217;histoire
Les vampires ont soif de sang mais aussi d&#8217;argent&#160;!&#160;La preuve en est le succès monumental du 2ème volet de la saga Twilight,&#160;Tentation. Avec ses 140,7 millions de dollars de recettes lors du premier week-end d&#8217;exploitation,&#160;le film réalise le 3ème meilleur démarrage de l&#8217;histoire du box-office aux États-Unis.

Comment résister à la Tentation&#160;?
Est-ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/twilight-tentation-entre-dans-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>194</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>135 millions d&#8217;€ pour This Is It</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[
135 millions d&#8217;€ pour This Is It
Ça y est,&#160;c&#8217;est fait&#160;!&#160;Le film hommage à Michael Jackson a décroché,&#160;sans surprise,&#160;un véritable jackpot avec un succès mondial retentissant. Signe que le Roi de la Pop n&#8217;est pas prêt de céder son trône dans le cœur de ses fans.

Who&#8217;s rich&#160;?
Après 3 semaines d&#8217;exploitation,&#160;le documentaire a battu des records à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des meilleurs films d&#8217;animation</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-meilleurs-films-danimation/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-meilleurs-films-danimation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[
Top 10 des meilleurs films d&#8217;animation
Ou bien en d&#8217;autres mots,&#160;qui de Disney Pixar ou de DreamWorks réalise les meilleurs films d&#8217;animation ou plutôt ceux qui rapportent le plus&#160;?&#160;Réponse avec ce classement des 10 plus gros succès commerciaux qui prouve que nous sommes beaucoup à avoir gardé une âme d&#8217;enfant.

Un ogre affamé
1- Schrek 2&#160;: 920 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-meilleurs-films-danimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des films les plus chers du cinéma</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-films-les-plus-chers-du-cinema/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-films-les-plus-chers-du-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[
Top 10 des films les plus chers du cinéma
C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un homme araignée qui va sur un gros bateau qui coule à cause d&#8217;un iceberg.&#160;Qui ensuite se fait attaquer par des pirates et qui est obligé de construire un nouveau monde sur l&#8217;eau pour survivre.&#160;Découvrez l&#8217;histoire des 10 films les plus chers du 7ème art.

Pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/top-10-des-films-les-plus-chers-du-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
