<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ecureuil.fr &#187; jeux video</title>
	<atom:link href="http://www.ecureuil.fr/tag/jeux-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecureuil.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>13 500€ pour le vainqueur de la Fifa Interactive World Cup</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/13-500e-pour-le-vainqueur-de-la-fifa-interactive-world-cup/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/13-500e-pour-le-vainqueur-de-la-fifa-interactive-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[
13 500€ pour le vainqueur de la Fifa Interactive World Cup
Les joueurs de football virtuel sur Fifa 10 ont leurs compétitions nationales mais ils ont aussi leur coupe du monde,&#160;comme les pros,&#160;la Fifa Interactive World Cup.&#160;Lancée la semaine dernière,&#160;exclusivement sur PS3,&#160;la 3ème édition de la FIWC offrira 13 500€ à son grand vainqueur.

La France championne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/13-500e-pour-le-vainqueur-de-la-fifa-interactive-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile avec abonnement + PS3 Slim = 29€ ?!</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/mobile-avec-abonnement-ps3-slim-29e/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/mobile-avec-abonnement-ps3-slim-29e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[
Mobile avec abonnement + PS3 Slim = 29€&#160;?!
La lutte fait rage entre opérateurs et sites marchands pour attirer de nouveaux clients dans un secteur de plus en plus saturé.&#160;De nouvelles offres assez agressives ont donc fait leur apparition,&#160;avec comme appâts des produits high-tech très courtisés comme la PS3 ou la Wii.

Mobilité réduite
En règle général l&#8217;offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/mobile-avec-abonnement-ps3-slim-29e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA Sports Football Challenge, la compétition de foot virtuel</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/ea-sports-football-challenge-la-competition-de-foot-virtuel/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/ea-sports-football-challenge-la-competition-de-foot-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[
EA Sports Football Challenge,&#160;la compétition de foot virtuel
Interview de François Morelli,&#160;responsable de l&#8217;EA Sports Football Challenge,&#160;lors du Game In TV Tour de Marseille.&#160;Il nous fait découvrir cette compétition de football virtuel,&#160;qui se joue sur Fifa 10,&#160;et parrainée par les 4 plus grands clubs de ligue 1 de Paris à Marseille,&#160;en passant par Lyon et Bordeaux.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/ea-sports-football-challenge-la-competition-de-foot-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut, les gagnants sont&#8230;</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-gagnants/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-gagnants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut, les gagnants sont&#8230;
Le concours s&#8217;est terminé hier au Game In TV Tour de Marseille avec la remise des prix.&#160;Les deux gagnants,&#160;qui ont montré tout leur talent sur Wii Sports Resort,&#160;remportent chacun un coffret &#171;&#160;saut en parachute&#160;&#187; afin de vivre en vrai les sensations du Grand Saut.

Les gagnants sont

Théo MASSON
Marc MAURIN

Bravo à eux.&#160;Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-gagnants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut, le classement général</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-le-classement-general/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-le-classement-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut,&#160;le classement général
Ce lundi,&#160;après un nouveau week-end de sauts en parachute effrénés sur Wii lors du Game in TV Tour de Marseille, il est temps de faire le point sur le classement général du concours.&#160;La grande question est donc&#160;:&#160;qui est en tête&#160;?

Classement général au samedi 3 octobre
1- NATHALIE	MASSON	:	162 pts
2- QUENTIN	GILIARINI	:	128 pts
3- IDRISS	SALIM	:	125 pts
4- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-le-classement-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut, les résultats de vendredi</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-vendredi/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut,&#160;les résultats de vendredi
Vendredi,&#160;les joueurs de Wii Sports Resort ont tout donné.&#160;La preuve en chiffres avec le classement du jour.

Vendredi
1- GIOVANOLLI	ANTHONY	:	56 pts
2- BOISIS	MARNIE	:	50 pts
3- LEPORATI	JUSTINE	:	48 pts
4- VOLLE	COLLIN	:	40 pts
5- MONNERY	SEBASTIEN	:	40 pts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut, les résultats de jeudi</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi-2/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut,&#160;les résultats de jeudi
La suite des résultats arrive avec le classement des 5 meilleurs joueurs s&#8217;étant affrontés sur Wii Sports Resort jeudi au Game In TV tour de Marseille.

Jeudi
1- YANNICK	VIGNE	:	82 pts
2- SOPHIE	GIGNAC	:		76 pts
3- ANTONIO	SANTIAGO	:		69 pts
4- SAMIR	KAROSSI	:		53 pts
5- KRISTELLE	MAURER	:	50 pts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut : les résultats de jeudi</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut&#160;: les résultats de jeudi
La compétition se poursuit au Game In TV de Marseille entre joueurs de Wii Sports Resort.&#160;Qui a été le meilleur lors de la journée de jeudi&#160;?&#160;Découvrez maintenant les résultats.

La Jeudi 1er octobre
1- YANNICK	VIGNE	:	82 pts
2- SOPHIE	GIGNAC	:		76 pts
3- ANTONIO	SANTIAGO	:		69 pts
4- SAMIR	KAROSSI	:		53 pts
5- KRISTELLE	MAURER	:	50 pts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Grand Saut, les résultats de mercredi</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-mercredi/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[
Trophée Grand Saut,&#160;les résultats de mercredi
Ils s&#8217;affrontent tous les jours sur Wii Sport Resort lors du Game In TV Tour qui se déroule actuellement à la foire de Marseille et ce jusqu&#8217;au 5 octobre.&#160;Découvrez les résultats de mercredi.

Mercredi 30 septembre
PAGANI	MAGALIE	:&#160;56 pts
CLEMENT	CHRISTIAN	:		55 pts
COUTABLE	CLAUDE	:&#160;		50 pts
RIVIERA	YOANN	:		48 pts
LECLERQ	OCEANE	:	40 pts
Classement général au 1er octobre
1- NATHALIE MASSON&#160;:&#160;162 pts
2- ERIK PERJOGLIO&#160;:&#160;127 pts
3- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/trophee-grand-saut-les-resultats-de-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Romain Streichemberger, Studio Exkee</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/interview-de-romain-streichemberger-studio-exkee/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/interview-de-romain-streichemberger-studio-exkee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[foire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[
Interview de Romain Streichemberger,&#160;Studio Exkee
Créé en 2003 et basé à Marseille,&#160;Exkee s&#8217;évertue à développer des jeux innovants et de qualité sur téléphones portables,&#160;PC et Consoles.&#160;Romain Streichemberger,&#160;directeur de production,&#160;nous parle de son parcours.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/interview-de-romain-streichemberger-studio-exkee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
