<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ecureuil.fr &#187; stars</title>
	<atom:link href="http://www.ecureuil.fr/tag/stars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecureuil.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>586 000€ pour présenter Secret Story 4</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/586-000e-pour-presenter-secret-story-4/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/586-000e-pour-presenter-secret-story-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[combien gagne]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=8660</guid>
		<description><![CDATA[
586 000€ pour présenter Secret Story 4
Dans la maison des secrets,&#160;tout finit par se savoir,&#160;même le salaire du présentateur de l&#8217;émission Benjamin Castaldi.&#160;Pour sa 4ème année à l&#8217;antenne de TF1,&#160;l&#8217;émission attire toujours autant les téléspectateurs,&#160;et ce grâce à des rivalités et des polémiques en tout genre.

Success Story
Le journal Le Parisien a donc révélé la rémunération [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/586-000e-pour-presenter-secret-story-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 des stars les plus riches</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-stars-les-plus-riches/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-stars-les-plus-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=7688</guid>
		<description><![CDATA[
Top 5 des stars les plus riches
La 1ère Star la plus riche pointe à la 144ème place du classement des plus grandes fortunes du monde.&#160;Étonnant,&#160;non&#160;?&#160;Être connu,&#160;ça rapporte mais pas autant qu&#8217;être un entrepreneur de l&#8217;ombre.&#160;Mais les milliards sur leur compte en banque doit vite les consoler.

Mode,&#160;Ciné,&#160;TV
1- Giorgio Armani&#160;:&#160;5,3 milliards de $.&#160;Et le styliste italien ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/top-5-des-stars-les-plus-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20,5 millions d&#8217;€ par an pour les Enfoirés</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/205-millions-de-par-an-pour-les-enfoires/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/205-millions-de-par-an-pour-les-enfoires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[
20,5 millions d&#8217;€ par an grâce aux Enfoirés
Vendredi soir,&#160;le concert annuel des Enfoirés était diffusé sur TF1.&#160;Une machine à spectacle qui rapporte 20,5 millions d&#8217;€ par an aux Restos du Coeur,&#160;l&#8217;association fondée par Coluche en 1985.&#160;Ces Enfoirés ne vous promettent pas le grand soir mais juste à chanter et à voir&#8230; en faveur des plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/205-millions-de-par-an-pour-les-enfoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 000€ pour la Ferme des Célébrités</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/50-000e-pour-la-ferme-des-celebrites/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/50-000e-pour-la-ferme-des-celebrites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[
50 000€ pour participer à la Ferme des Célébrités
Quand les peoples rament,&#160;les producteurs TV proposent des chèques plutôt alléchants pour les faire jouer au fermier en Afrique.&#160;De retour pour sa 3ème édition,&#160;La Ferme des Célébrités va ainsi offrir 50 000€ à Aldo Maccione,&#160;Mickael Vendetta et consorts pour trainer leur notoriété dans la boue.

A votre bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/50-000e-pour-la-ferme-des-celebrites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 000€ par mois pour Miss France</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/4-000e-par-mois-pour-miss-france/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/4-000e-par-mois-pour-miss-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[combien gagne]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[
4 000€ par mois pour Miss France
Malika Ménard,&#160;Miss France 2010,&#160;n&#8217;a pas gagné qu&#8217;une belle écharpe et l&#8217;amour de tous les Français le 5 décembre dernier à Nice.&#160;Elle a aussi gagné un train de vie de star et un salaire de 4 000€ net par mois en plus de nombreux avantages.

Il pleut de l&#8217;argent en Normandie
C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/4-000e-par-mois-pour-miss-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 000€ pour participer au Koh-Lanta des sportifs</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/17-000e-pour-participer-au-koh-lanta-des-sportifs/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/17-000e-pour-participer-au-koh-lanta-des-sportifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[
17 000€ pour participer au Koh-Lanta des sportifs
La dernière cuvée de Koh-Lanta s&#8217;annonce très prometteuse&#160;:&#160;adieu les héros anonymes et place aux médaillés du sport français.&#160;Parmi eux,&#160;le champion du monde de football Frank Leboeuf,&#160;le judoka Djamel Bourras et le patineur sur glace Gwendal Peizerat.&#160;Très bavard,&#160;ce dernier a révélé sa rémunération&#160;:&#160;17 000€.

Épreuve d&#8217;immunité
Pour jouer à la survie,&#160;s&#8217;empoigner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/17-000e-pour-participer-au-koh-lanta-des-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 à 2009 : les acteurs qui génèrent les plus grosses recettes</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[
2000 à 2009&#160;:&#160;les acteurs fétiches du Box Office
La Britannique Emma Watson a remporté le titre de l&#8217;actrice ayant généré les plus grosses recettes du Box Office de la décennie 2000,&#160;selon la dernière édition du Guinness Book des records.&#160;A 19 ans,&#160;la star féminine a contribué aux 5,4 milliards de dollars de recettes de la saga Harry Potter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/emma-watson-box-office-decennie-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 000 $ pour un réveillon avec Rihanna</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/500-000-pour-un-reveillon-avec-rihanna/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/500-000-pour-un-reveillon-avec-rihanna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[
500 000 $ pour un réveillon avec Rihanna
&#171;&#160;Tu fais quoi pour le réveillon du nouvel an&#160;?&#160;&#187; &#8211; &#171;&#160;Rien de bien fou,&#160;je le passe avec Rihanna&#160;!&#160;&#187;.&#160;Pour avoir le plaisir de vivre cette discussion très VIP,&#160;il faudra dépenser 500 000 $.&#160;Autant dire que si l&#8217;on a pas le portefeuille d&#8217;un émir,&#160;ça n&#8217;a que peu de chance d&#8217;arriver.

Bonne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/500-000-pour-un-reveillon-avec-rihanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>135 millions d&#8217;€ pour This Is It</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[
135 millions d&#8217;€ pour This Is It
Ça y est,&#160;c&#8217;est fait&#160;!&#160;Le film hommage à Michael Jackson a décroché,&#160;sans surprise,&#160;un véritable jackpot avec un succès mondial retentissant. Signe que le Roi de la Pop n&#8217;est pas prêt de céder son trône dans le cœur de ses fans.

Who&#8217;s rich&#160;?
Après 3 semaines d&#8217;exploitation,&#160;le documentaire a battu des records à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/135-millions-d-euros-pour-this-is-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga et Dr Dre sortent ensemble des écouteurs à 100€</title>
		<link>http://www.ecureuil.fr/lady-gaga-et-dr-dre-sortent-ensemble-des-ecouteurs-a-100e/</link>
		<comments>http://www.ecureuil.fr/lady-gaga-et-dr-dre-sortent-ensemble-des-ecouteurs-a-100e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecureuil.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normale]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecureuil.fr/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[
Lady Gaga et Dr Dre sortent ensemble des écouteurs à 100€
Fraîchement élue Star montante de l&#8217;année par le magazine Billboard, Lady Gaga s&#8217;attaque désormais à l&#8217;univers du high-tech,&#160;et ce en bonne compagnie.&#160;En effet,&#160;le célèbre rappeur et producteur Dr Dre s&#8217;associe à la diva de la pop pour développer ces écouteurs intra-auriculaires au sein de sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecureuil.fr/lady-gaga-et-dr-dre-sortent-ensemble-des-ecouteurs-a-100e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
